Довідник станцій

Знайдено результатів: 23666
Дорога Код Найменування Нода Країна
1 МЛД 390616 КАЛФА (РЗД) 1 Молдова (Республіка)
2 МЛД 390620 СЕЛО-КАЛФА 1 Молдова (Республіка)
3 МЛД 390635 РОШКАНЫ 1 Молдова (Республіка)
4 МЛД 390654 СЕВЕРНАЯ 1 Молдова (Республіка)
5 МЛД 390669 ОСТ. ПУНКТ 1497 КМ 1 Молдова (Республіка)
6 МЛД 390673 БЕНДЕР ІІІ 1 Молдова (Республіка)
7 МЛД 390705 БУЛБОАКА 1 Молдова (Республіка)
8 МЛД 390716 АНЕНЫ 1 Молдова (Республіка)
9 МЛД 390809 СОКОЛЕНЬ 1 Молдова (Республіка)
10 МЛД 390813 ЖЕМЧУГ 1 Молдова (Республіка)
11 МЛД 390828 КИРКА 1 Молдова (Республіка)
12 МЛД 390902 МЕРЕНЬ 1 Молдова (Республіка)
13 МЛД 390917 СЫНДЖЕРА 1 Молдова (Республіка)
14 МЛД 391002 РЕВАКА 1 Молдова (Республіка)
15 МЛД 391017 ПАРК РЕВАКА 1 Молдова (Республіка)
16 МЛД 391021 ДАЧИ 1 Молдова (Республіка)
17 МЛД 391036 ДОБРУЖА 1 Молдова (Республіка)
18 МЛД 391106 ЛИВАДА (ЭКСП.) 1 Молдова (Республіка)
19 МЛД 391207 КИШИНЭУ 1 Молдова (Республіка)
20 МЛД 391214 ВИСТЕРНИЧЕНЬ 1 Молдова (Республіка)